ABS XFP Abwassertauchpumpen von Sulzer
Abwasserpumpe Typ ABS XFP
ABS XFP von Sulzer
ABS XFP von SulzerDie Tauchpumpen der Serie Sulzer ABS XFP gehören zu den leistungsstärksten Lösungen für die Förderung von Abwasser, Schmutzwasser und fäkalienhaltigen Medien. Sie wurden speziell für den Einsatz in kommunalen Abwasseranlagen, Pumpstationen, Industrieanlagen sowie größeren Gebäudetechnikanlagen entwickelt. Dank ihrer robusten Bauweise, der hohen Förderleistung und der zuverlässigen Schneid- bzw. Freistromhydraulik sind ABS XFP Tauchpumpen ideal für Anwendungen geeignet, bei denen große Mengen Abwasser sicher und dauerhaft abgeführt werden müssen. Ein zentrales Merkmal der Sulzer XFP Abwasserpumpen ist ihre besonders effiziente Hydraulik. Die Pumpen sind so konstruiert, dass sie auch bei schwierigen Medien eine hohe Förderleistung bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch erreichen. In unserem Sortiment finden Sie verschiedene Modelle der Sulzer ABS XFP Serie – ideal für Installateure und Betreiber von Abwasseranlagen.
Ihr B2B Shop für Pumpen und Hebeanlagen. Sulzer ABS XFP Pumpen
Preisanfrage ABS XFP
Hauptmerkmale
- hohe Förderleistungen für kommunale und industrielle Anwendungen
- zuverlässiger Betrieb bei Schmutzwasser und fäkalienhaltigem Abwasser
- robuste Gusskonstruktion für lange Lebensdauer
- verschiedene Hydraulikvarianten für unterschiedliche Einsatzbedingungen
- ausgelegt für den Dauerbetrieb in Pumpstationen und Schächten
Hauptanwendungen
- kommunale Abwasserpumpwerke
- Regenüberlaufbecken
- industrielle Abwasseranlagen
- größere Gebäudeentwässerungssysteme
- Kläranlagen und Sammelschächte
| Werksnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| GX1U12411111211 | XFP 80C-VX.4 PE15/4C |
| GX1U12511111211 | XFP 80C-VX.5 PE15/4C |
| GX1U12611111211 | XFP 80C-VX.6 PE15/4C |
| GX1U12711111211 | XFP 80C-VX.7 PE15/4C |
| GX1212211111211 | XFP 80C-VX.2 PE22/4C |
| GX1212311111211 | XFP 80C-VX.3 PE22/4C |
| GX1212411111211 | XFP 80C-VX.4 PE22/4C |
| GX1312111111211 | XFP 80C-VX.1 PE29/4C |
| GX1312211111211 | XFP 80C-VX.2 PE29/4C |
| GXGV12211111211 | XFP 81C-VX.2 PE30/2C |
| GXGR1H111111211 | XFP 81C-VX.1 PE40/2C |
| GX3U12411111211 | XFP 100C-VX.4 PE15/4C |
| GX3U12511111211 | XFP 100C-VX.5 PE15/4C |
| GX3U12611111211 | XFP 100C-VX.6 PE15/4C |
| GX3212211111211 | XFP 100C-VX.2 PE22/4C |
| GX3212311111211 | XFP 100C-VX.3 PE22/4C |
| GX3312111111211 | XFP 100C-VX.1 PE29/4C |
| GXJC1H511111211 | XFP 81E-VX.5 PE55/2E |
| GXJB1H411111211 | XFP 81E-VX.4 PE70/2E |
| GXJA1H211111211 | XFP 81E-VX.2 PE110/2E |
| GXJA1H311111211 | XFP 81E-VX.3 PE110/2E |
| GXKF1H511111211 | XFP 100E-VX.5 PE40/4E |
| GXKF1H611111211 | XFP 100E-VX.6 PE40/4E |
| GXKE1H311111211 | XFP 100E-VX.3 PE60/4E |
| GXKE1H411111211 | XFP 100E-VX.4 PE60/4E |
| GXKE1H511111211 | XFP 100E-VX.5 PE60/4E |
| GXKD1H111111211 | XFP 100E-VX.1 PE90/4E |
| GXKD1H211111211 | XFP 100E-VX.2 PE90/4E |
| GXKD1H311111211 | XFP 100E-VX.3 PE90/4E |
| GX2112111111111 | XFP 80C-CB1.1 PE 13/6C |
| GX2112211111111 | XFP 80C-CB1.2 PE 13/6C |
| GX2112411111111 | XFP 80C-CB1.4 PE 13/6C |
| GX2212311111111 | XFP 80C-CB1.3 PE 22/4C |
| GX2212411111111 | XFP 80C-CB1.4 PE 22/4C |
| GX2312211111111 | XFP 80C-CB1.2 PE 29/4C |
| GXPR1H111111211 | XFP 81C-CB1.1 PE 40/2C |
| GX4112111111111 | XFP 100C-CB1.1 PE 13/6C |
| GX4112211111111 | XFP 100C-CB1.2 PE 13/6C |
| GX4112411111111 | XFP 100C-CB1.4 PE 13/6C |
| GX4212311111111 | XFP 100C-CB1.3 PE 22/4C |
| GX4212411111111 | XFP 100C-CB1.4 PE 22/4C |
| GX4312311111111 | XFP 100C-CB1.3 PE 29/4C |
| GX4312211111111 | XFP 100C-CB1.2 PE 29/4C |
| GX5B1H411111211 | XFP 80E-CB1.4 PE 70/2E |
| GX5A1H111111211 | XFP 80E-CB1.1 PE 110/2E |
| GX5A1H211111211 | XFP 80E-CB1.2 PE 110/2E |
| GX5A1H311111211 | XFP 80E-CB1.3 PE 110/2E |
| GX6F1H511111211 | XFP 100E-CB1.5 PE40/4E |
| GX6E1H311111211 | XFP 100E-CB1.3 PE60/4E |
| GX6E1H411111211 | XFP 100E-CB1.4 PE60/4E |
| GX6D1H111111211 | XFP 100E-CB1.1 PE90/4E |
| GX6D1H211111211 | XFP 100E-CB1.2 PE90/4E |
| GXBE1H311111111 | XFP 100E-CP.3 PE60/4E |
| GXBD1H111111111 | XFP 100E-CP.1 PE90/4E |
| GX7F1H611111211 | XFP 150E CB1.6 PE40/4E |
| GX7E1H411111211 | XFP 150E CB1.4 PE60/4E |
| GX7E1H511111211 | XFP 150E CB1.5 PE60/4E |
| GX7D1H111111211 | XFP 150E CB1.1 PE90/4E |
| GX7D1H211111211 | XFP 150E CB1.2 PE90/4E |
| GX7D1H311111211 | XFP 150E CB1.3 PE90/4E |
| GX7P12111111211 | XFP 150E CB1.1 PE30/6E |
| GX7P12211111211 | XFP 150E CB1.2 PE30/6E |
| GX7P12311111211 | XFP 150E CB1.3 PE30/6E |
| GX7P12411111211 | XFP 150E CB1.4 PE30/6E |
| GX8Y1H511111211 | XFP 151E-CB2.5 PE49/4E |
| GX8E1H411111211 | XFP 151E-CB2.4 PE60/4E |
| GX8D1H211111211 | XFP 151E-CB2.2 PE90/4E |
