xHOMA TP Abwasserpumpen
HOMA TP Abwasserpumpen im Überblick
Die HOMA TP Baureihen umfassen robuste Tauchmotorpumpen für Schmutz- und Abwasser, Fäkalien sowie Schlämme. Je nach Pumpentyp stehen unterschiedliche freie Durchgänge, Laufradformen, Motorleistungen und Anschlussgrößen zur Verfügung.
Die Baureihen TP30, TP50, TP53 und TP70 decken ein breites Einsatzspektrum von der allgemeinen Schmutzwasserförderung bis zu anspruchsvollen Abwasseranwendungen mit groben Feststoffen und faserigen Bestandteilen ab. Je nach Ausführung können die Pumpen stationär oder transportabel eingesetzt werden und sind auch mit automatischer Schwimmerschaltung oder in explosionsgeschützter Ausführung erhältlich.
Ihr B2B Shop für Pumpen und Hebeanlagen.
TP30, TP50, TP53 und TP70 im Vergleich
Baureihe Freier Durchgang Laufrad Typische Anwendung
TP30 30 oder 42 mm M / V Schmutz- und Abwasser, kompakte Entwässerungsaufgaben
TP50 50–65 mm M / V Schmutz- und Abwasser mit gröberen Fest- und Faserstoffen
TP53 50–65 mm M / V Abwasser, Fäkalien und Schlämme
TP70 70 mm M / V Abwasser und Fäkalien mit groben bzw. faserigen Bestandteilen
Preisanfrage TP Tauchpumpen
HOMA TP30
Die kompakte TP30 eignet sich für Schmutz- und Abwasser sowie Schlämme. Je nach Ausführung beträgt der freie Durchgang 30 oder 42 mm. Sie steht mit offenem Einschaufelrad oder Freistromrad zur Verfügung.
HOMA TP30 Abwasserpumpen
HOMA TP50
Die TP50 bietet mit 50 bis 65 mm freiem Durchgang deutlich mehr Reserven für Abwasser mit gröberen Feststoffen und faserigen Bestandteilen. Zur Auswahl stehen geschlossenes Einschaufelrad und Freistromrad.
HOMA TP50 Abwasserpumpen
HOMA TP53
Die TP53 ist für Schmutz- und Abwasser, Fäkalien sowie Schlämme ausgelegt. Je nach Ausführung beträgt der freie Durchgang zwischen 50 und 65 mm. Auch diese Baureihe ist mit Einschaufel- oder Freistromrad erhältlich.
HOMA TP53 Abwasserpumpen
HOMA TP70
Mit 70 mm freiem Durchgang ist die TP70 für Abwasser mit groben Feststoffen und faserigen Bestandteilen ausgelegt. Je nach Fördermedium stehen Varianten mit geschlossenem Einschaufelrad oder Freistromrad zur Verfügung.
HOMA TP70 Abwasserpumpen
| Artikelnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 9503120.03 | TP30M17/2 W |
| 9503125.03 | TP30M17/2 WA |
| 9503130.03 | TP30M13/2 D |
| 9503135.03 | TP30M13/2 DA |
| 9503140.03 | TP30M17/2 D |
| 9503145.03 | TP30M17/2 DA |
| 9503170.03 | TP30V17/2 W |
| 9503175.03 | TP30V17/2 WA |
| 9503180.03 | TP30V13/2 D |
| 9503185.03 | TP30V13/2 DA |
| 9503190.03 | TP30V17/2 D |
| 9503195.03 | TP30V17/2 DA |
| 9503254.02 | TP30V10/4 D |
| 9503256.02 | TP30V10/4 DA |
M- oder V-Laufrad – welcher Typ passt?
Innerhalb der HOMA TP Baureihen stehen je nach Pumpentyp unterschiedliche Laufradformen zur Verfügung. Die Auswahl sollte sich nicht allein nach dem freien Durchgang richten, sondern vor allem nach dem Fördermedium und dem erforderlichen Betriebspunkt.
M – Einschaufelrad:
Die M-Ausführungen eignen sich besonders für schlammige Medien mit Feststoffen oder faserigen Beimengungen. Bei TP50, TP53 und TP70 kommt ein geschlossenes Einschaufelrad zum Einsatz; bei der TP30 ist das Einschaufelrad offen ausgeführt.
V – Freistromrad:
Die V-Ausführungen eignen sich besonders für gas- oder lufthaltige Medien sowie für Abwasser mit groben, langfaserigen oder zopfbildenden Bestandteilen. Das zurückgesetzte Freistromrad bietet einen weitgehend freien Strömungsweg.
Welche Laufradausführung geeignet ist, hängt neben der Beschaffenheit des Fördermediums auch von Fördermenge und Förderhöhe ab.
Technische Merkmale der HOMA TP Baureihen
Bauart:
Voll überflutbare, einstufige Tauchmotorpumpen für stationären oder transportablen Einsatz. Je nach Baureihe und Pumpentyp stehen unterschiedliche Druckanschlüsse und Kupplungssysteme zur Verfügung.
Motor:
Druckwasserdichte Tauchmotoren in Schutzart IP68 und Isolationsklasse H. Die Motorwicklung wird durch integrierte Temperaturfühler überwacht. Je nach Baureihe stehen Wechselstrom- und Drehstromausführungen sowie unterschiedliche Motorleistungen und Drehzahlen zur Verfügung.
Betriebsart:
Die Pumpen sind für Dauerbetrieb S1 ausgelegt. Die zulässige Medientemperatur beträgt bei den Standardausführungen in der Regel bis 40 °C. Nicht explosionsgeschützte Ausführungen können je nach Pumpentyp kurzzeitig auch bei höheren Medientemperaturen eingesetzt werden.
Werkstoffe:
Bei den Standardausführungen bestehen Pumpengehäuse, Motorgehäuse und Laufräder überwiegend aus Grauguss EN-GJL-250. Motorwellen und mechanische Verbindungsteile sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. Die konkrete Werkstoffausführung richtet sich nach Pumpentyp und Ausführung.
Wellendichtung:
Je nach Pumpengröße und Motorleistung kommen Kombinationen aus Gleitring- und Radialdichtung oder zwei drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtungen in einer Ölsperrkammer zum Einsatz.
Explosionsschutz:
Zahlreiche TP-Ausführungen sind auch explosionsgeschützt nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU erhältlich.
| Artikelnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 9603206.03 | TP30M17/2 W EX |
| 9603208.03 | TP30M17/2 WA EX |
| 9603212.03 | TP30M13/2 D EX |
| 9603214.03 | TP30M13/2 DA EX |
| 9603216.03 | TP30M17/2 D EX |
| 9603218.03 | TP30M17/2 DA EX |
| 9603226.03 | TP30V17/2 W EX |
| 9603228.03 | TP30V17/2 WA EX |
| 9603232.03 | TP30V13/2 D EX |
| 9603234.03 | TP30V13/2 DA EX |
| 9603236.03 | TP30V17/2 D EX |
| 9603238.03 | TP30V17/2 DA EX |
| 9603266.03 | TP30M17/2 DL EX - SKB |
| 9603286.03 | TP30V17/2 DL EX - SKB |
Modellcode der HOMA TP Pumpen
Die Typenbezeichnung einer HOMA TP enthält wichtige Informationen über Baureihe, Laufrad, Motor und elektrische Ausführung.
TP30 / TP50 / TP53 / TP70 = Pumpenbaureihe
M = Einschaufelrad
V = Freistromrad
/2 = 2-poliger Motor
/4 = 4-poliger Motor
W = Wechselstromausführung 230 V / 1 Ph
D = Drehstromausführung 400 V / 3 Ph
A = Ausführung mit automatischer Schwimmerschaltung
Ex = explosionsgeschützte Ausführung
ST/DR = Motor für Stern-Dreieck-Anlauf
Beispiel:
Eine TP53V17/2 DA gehört zur Baureihe TP53, besitzt ein Freistromrad, einen 2-poligen Drehstrommotor und eine automatische Schwimmerschaltung.
Zusätzliche Buchstaben oder Kennzeichnungen können auf besondere hydraulische oder anlagenspezifische Ausführungen hinweisen. Für die eindeutige Zuordnung sollte deshalb immer die vollständige Typenbezeichnung berücksichtigt werden.
| Artikelnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 9505220.03 | TP50M17/2 W |
| 9505225.03 | TP50M17/2 WA |
| 9505240.03 | TP50M14/2 D |
| 9505240.52 | TP50M14/2 D - SKB |
| 9505245.03 | TP50M14/2 DA |
| 9505270.03 | TP50V17/2 W |
| 9505275.03 | TP50V17/2 WA |
| 9505280.03 | TP50V17/2 D |
| 9505285.03 | TP50V17/2 DA |
| 9505608.02 | TP50M13/4 D |
| 9505610.02 | TP50M13/4 DA |
| 9505620.03 | TP50M23/2 D |
| 9505620.62 | TP50M23/2 D - SKB |
| 9505625.03 | TP50M23/2 DA |
| 9505630.03 | TP50M26/2 D |
| 9505632.63 | TP50M26/2 D - SKB |
| 9505635.03 | TP50M26/2 DA |
| 9505650.03 | TP50V26/2 D |
| 9505655.03 | TP50V26/2 DA |
| 9505660.02 | TP50V13/4 D |
| 9505662.02 | TP50V13/4 DA |
| 9505670.02 | TP50M37/2 D |
| 9505672.02 | TP50M37/2 DA |
| 9505674.02 | TP50M37/2 HD |
| 9505676.02 | TP50M37/2 HDA |
| 9505677.01 | TP50M37/2 MD |
| 9505678.01 | TP50M37/2 MDA |
| 9505688.01 | TP50M50/2 D ST/DR |
| 9505689 | TP50M50/2 MD ST/DR |
| 9505690.02 | TP50V40/2 D |
| 9505692.02 | TP50V40/2 DA |
| 9505696.01 | TP50V50/2 D ST/DR |
| 9505812.02 | TP50V23/4 D |
| 9505814.02 | TP50V23/4 DA |
| Artikelnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 9605294.03 | TP50M17/2 W EX |
| 9605296.03 | TP50M17/2 WA EX |
| 9605304.03 | TP50M14/2 D EX |
| 9605306.03 | TP50M14/2 DA EX |
| 9605310.03 | TP50V17/2 W EX |
| 9605312.03 | TP50V17/2 WA EX |
| 9605314.03 | TP50V17/2 D EX |
| 9605316.03 | TP50V17/2 DA EX |
| 9605608.02 | TP50M13/4 D EX |
| 9605610.02 | TP50M13/4 DA EX |
| 9605620.03 | TP50M23/2 D EX |
| 9605620.57 | TP50M23/2 D EX - SKB |
| 9605625.03 | TP50M23/2 DA EX |
| 9605630.03 | TP50M26/2 D EX |
| 9605635.03 | TP50M26/2 DA EX |
| 9605650.03 | TP50V26/2 D EX |
| 9605655.03 | TP50V26/2 DA EX |
| 9605660.02 | TP50V13/4 D EX |
| 9605662.02 | TP50V13/4 DA EX |
| 9605670.02 | TP50M37/2 D EX |
| 9605672.02 | TP50M37/2 DA EX |
| 9605674.02 | TP50M37/2 HD EX |
| 9605676.02 | TP50M37/2 HDA EX |
| 9605678.01 | TP50M37/2 MDA EX |
| 9605680.02 | TP50M37/2 D EX - SKB |
| 9605687.01 | TP50M37/2 MD EX |
| 9605688.01 | TP50M50/2 D EX ST/DR |
| 9605689 | TP50M50/2 MD EX ST/DR |
| 9605690.02 | TP50V40/2 D EX |
| 9605692.02 | TP50V40/2 DA EX |
| 9605696.01 | TP50V50/2 D EX ST/DR |
| 9605812.02 | TP50V23/4 D EX |
| 9605814.02 | TP50V23/4 DA EX |
| Artikelnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 9505710.02 | TP53M12/2 W |
| 9505712.02 | TP53M12/2 WA |
| 9505714.02 | TP53M17/2 W |
| 9505716.02 | TP53M17/2 WA |
| 9505718.02 | TP53M11/2 D |
| 9505720.02 | TP53M11/2 DA |
| 9505730.01 | TP53M12/4 W |
| 9505732.01 | TP53M12/4 WA |
| 9505738.02 | TP53M23/2 D |
| 9505740.02 | TP53M23/2 DA |
| 9505742.02 | TP53M26/2 D |
| 9505744.02 | TP53M26/2 DA |
| 9505750.01 | TP53M37/2 D |
| 9505752.01 | TP53M37/2 DA |
| 9505754.01 | TP53M37/2 HD |
| 9505756.01 | TP53M37/2 HDA |
| 9505760.01 | TP53M37/2 MD |
| 9505761.01 | TP53M37/2 MDA |
| 9505770.02 | TP53V17/2 W |
| 9505772.02 | TP53V17/2 WA |
| 9505774.02 | TP53V17/2 D |
| 9505776.02 | TP53V17/2 DA |
| 9505780.01 | TP53V13/4 D |
| 9505782.01 | TP53V13/4 DA |
| 9505784.02 | TP53V26/2 D |
| 9505786.02 | TP53V26/2 DA |
| 9505788.01 | TP53V40/2 D |
| 9505790.01 | TP53V40/2 DA |
| 9505794.01 | TP53V50/2 D ST/DR |
| 9505832.02 | TP53V23/4 D |
| 9505834.02 | TP53V23/4 DA |
| Artikelnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 9605710.02 | TP53M12/2 W EX |
| 9605714.02 | TP53M17/2 W EX |
| 9605718.02 | TP53M11/2 D EX |
| 9605738.02 | TP53M23/2 D EX |
| 9605742.02 | TP53M26/2 D EX |
| 9605750.01 | TP53M37/2 D EX |
| 9605752.01 | TP53M37/2 DA EX |
| 9605754.01 | TP53M37/2 HD EX |
| 9605760.01 | TP53M37/2 MD EX |
| 9605770.02 | TP53V17/2 W EX |
| 9605774.02 | TP53V17/2 D EX |
| 9605780.01 | TP53V13/4 D EX |
| 9605784.02 | TP53V26/2 D EX |
| 9605788.01 | TP53V40/2 D EX |
| 9605794.01 | TP53V50/2 D EX ST/DR |
| 9605832.02 | TP53V23/4 D EX |
| Artikelnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 9507220.03 | TP70M16/4 D |
| 9507225.03 | TP70M16/4 DA |
| 9507240.03 | TP70V15/4 D |
| 9507245.03 | TP70V15/4 DA |
| 9507260.03 | TP70M26/4 D |
| 9507260.03 | TP70M26/4 DA |
| 9507266.03 | TP70M31/4 D |
| 9507268.03 | TP70M31/4 DA |
| 9507280.03 | TP70V31/2 D |
| 9507282.03 | TP70V31/2 DA |
| 9507286.03 | TP70V36/2 D |
| 9507288.03 | TP70V36/2 DA |
| 9507290.01 | TP70V50/2 D ST/DR |
| 9507292.01 | TP70V50/2 HD ST/DR |
| 9507320.03 | TP70M16/4 D/C |
| 9507340.03 | TP70V15/4 D/C |
| 9507360.03 | TP70M26/4 D/C |
| 9507366.03 | TP70M31/4 D/C |
| 9507380.03 | TP70V31/2 D/C |
| 9507386.03 | TP70V36/2 D/C |
| 9507390.01 | TP70V50/2 D/C ST/DR |
| 9507392.01 | TP70V50/2 HD/C ST/DR |
| Artikelnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 9607220.02 | TP70M16/4 D EX |
| 9607240.02 | TP70V15/4 D EX |
| 9607260.02 | TP70M26/4 D EX |
| 9607266.02 | TP70M31/4 D EX |
| 9607280.02 | TP70V31/2 D EX |
| 9607286.02 | TP70V36/2 D EX |
| 9607290.01 | TP70V50/2 D EX ST/DR |
